Service GSM Timișoara
Reparații iPhone
Prețuri transparente, garanție 90 de zile, piese originale.
Solicită ofertă gratuităDisplay OLED cu diagnostic și 120Hz
Montăm display-uri OLED de calitate superioară, fără eroare în Setări (diagnostic), care păstrează refresh rate-ul de 120Hz pe modelele Pro.
Baterie cu diagnostic și capacitate +20%
Bateriile montate sunt fără eroare în Setări (diagnostic) și au o capacitate cu 20% mai mare față de bateria originală.
Model | Display LCD | Display OLED | Display original | Carcasă spate originală | Capac spate aftermarket | Baterie aftermarket / originală | Mufă încărcare | Cască-difuzor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE II | 275 | — | 300 | 375 | 225 | 225 | 250 | 200 |
| iPhone SE III | 275 | — | 300 | 375 | 225 | 225 | 250 | 225 |
| iPhone 8 | 275 | — | 300 | 375 | 225 | 225 | 250 | 225 |
| iPhone 8+ | 275 | — | 350 | 375 | 225 | 225 | 250 | 225 |
| iPhone X | 300 | 325 | 400 | 400 | 250 | 250 | 275 | 225 |
| iPhone XR | 300 | — | 350 | 400 | 250 | 250 | 275 | 225 |
| iPhone XS | 300 | 325 | 400 | 400 | 250 | 250 | 275 | 225 |
| iPhone XS Max | 325 | 350 | 450 | 450 | 250 | 250 | 275 | 225 |
| iPhone 11 | 300 | — | 400 | 400 | 250 | 250 | 275 | 225 |
| iPhone 11 Pro | 300 | 350 | 425 | 450 | 250 | 250 | 275 | 225 |
| iPhone 11 Pro Max | 325 | 375 | 500 | 450 | 250 | 275 | 275 | 225 |
| iPhone 12 Mini | 325 | 425 | — | 425 | 275 | 275 / 500 | 300 | 250 |
| iPhone 12 | 325 | 375 | 475 | 475 | 275 | 275 / 500 | 300 | 250 |
| iPhone 12 Pro | 325 | 375 | 475 | 525 | 300 | 275 / 500 | 300 | 250 |
| iPhone 12 Pro Max | 350 | 425 | 775 | 600 | 300 | 300 / 500 | 300 | 250 |
| iPhone 13 Mini | 350 | 425 | 550 | 525 | 325 | 300 / 500 | 325 | 275 |
| iPhone 13 | 350 | 425 | 625 | 525 | 325 | 300 / 500 | 325 | 275 |
| iPhone 13 Pro | 350 | 525 | 750 | 550 | 325 | 300 / 500 | 325 | 275 |
| iPhone 13 Pro Max | 375 | 525 | 1050 | 625 | 325 | 300 / 500 | 325 | 275 |
| iPhone 14 | 375 | 475 | 650 | 550 | 350 | 325 / 575 | 350 | 300 |
| iPhone 14+ | 375 | 475 | 750 | 650 | 350 | 325 / 575 | 350 | 300 |
| iPhone 14 Pro | 425 | 600 | 950 | 750 | 375 | 325 / 575 | 350 | 300 |
| iPhone 14 Pro Max | 450 | 600 | 1350 | 850 | 375 | 325 / 575 | 350 | 300 |
| iPhone 15 | 450 | 550 | 975 | 675 | 400 | 350 / 600 | 400 | 350 |
| iPhone 15+ | 450 | 575 | 1075 | 675 | 400 | 350 / 600 | 400 | 350 |
| iPhone 15 Pro | 500 | 625 | 1275 | 775 | 425 | 350 / 600 | 450 | 350 |
| iPhone 15 Pro Max | 550 | 650 | 1475 | 875 | 425 | 350 / 600 | 450 | 350 |
| iPhone 16 | 625 | 700 | 1100 | 800 | 425 | 375 / 700 | 450 | 400 |
| iPhone 16E | 625 | 700 | 1000 | 700 | 425 | 375 / 700 | 450 | 400 |
| iPhone 16+ | 625 | 700 | 1200 | 800 | 425 | 375 / 700 | 450 | 400 |
| iPhone 16 Pro | 650 | 800 | 1400 | 900 | 450 | 375 / 700 | 500 | 400 |
| iPhone 16 Pro Max | 700 | 800 | 1600 | 1000 | 450 | 400 / 700 | 500 | 400 |
| iPhone 17 | 650 | 725 | 2400 | 925 | 500 | - / 800 | 600 | 500 |
| iPhone 17E | 650 | 725 | 2200 | 900 | 500 | - / 800 | 600 | 500 |
| iPhone 17 Air | — | — | — | 1025 | — | - / 800 | 650 | 500 |
| iPhone 17 Pro | 700 | 825 | 2500 | 1025 | 400 | - / 800 | 650 | 500 |
| iPhone 17 Pro Max | 800 | 925 | 2800 | 1125 | 400 | - / 800 | 700 | 500 |
Ultima actualizare: 23 august 2026
Prețurile sunt orientative. Contactează-ne pentru un diagnostic →